fr:intern:netzwerk:ip-zuteilungen_der_geraete_vaud
Attribution-IP des appareils
Version | État | Date | Auteur | URL |
---|---|---|---|---|
0.1 | Premier Brouillon |
VID | Abréviation/nom d'hôte | Adresse-IP | Adresse-MAC | Fonction | Lieu | Productif ? |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | VLAN01_MGMT | 172.21.1.0/24 | Gestion | |||
FW-VD-01 | 172.21.1.1 | Pare-feu | ✔️ | |||
SW-VD-01 | 172.21.1.2 | Commutateur-reseau | ✔️ | |||
PROX-VD-01 | 172.21.1.21 | Nœud Proxmox VE | ✔️ | |||
PROX-VD-02 | 172.21.1.22 | :: : | ✔️ | |||
UC-VD-01 | 172.21.1.30 | VM | Contrôleur UniFi | Proxmox-VM | ✔️ | |
AP-VD-01 | 172.21.1.31 | Point d'accès UnFi | Couloir | ✔️ | ||
10 | VLAN10_SRVAUTH | 172.21.10.0/24 | Serveur d'authentification | |||
DC-VD-01 | 172.21.10.31 | VM | DC1 pour domaine rafisa.org | VM Proxmox | ✔️ | |
DC-VD-02 | 172.21.10.32 | :: : | DC2 pour domaine rafisa.org | :: : | ✔️ | |
11 | VLAN11_SRVGLOB | 172.21.11.0/24 | Serveur global (toutes les liasions) | |||
13 | VLAN13_SRVPUB | 172.21.13.0/24 | Serveur Publique | |||
FS-VD-01 | 172.21.13.31 | VM | Proxmox-VM | ✔️ | ||
PROX-VD-03 | 172.21.13.23 | VM | Serveur physique Publique de services | St-Légier | ✔️ | |
SRV-VD-PLANKANBAN | 172.21.13.32 | VM | Kanban Web Tool | Proxmox-VM | ✔️ | |
SRV-VD-VAULTWARDEN | 172.21.13.33 | VM | Password Manager Tool | Proxmox-VM | ✔️ | |
SRV-VD-OSTicket | 172.21.13.42 | VM | Ticket manager | Proxmox-VM | ✔️ | |
SRV-VD-Stirling | 172.21.13.34 | VM | PDF manager Tool | Proxmox-VM | ✔️ | |
SRV-VD-Samba | 172.21.13.40 | VM | Samba Share | Proxmox-VM | ✔️ | |
SRV-VD-Web01 | 172.21.13.51 | VM | Others web services stuff | Proxmox-VM | ✔️ | |
14 | VLAN14_SRVAUSB | 172.21.14.0/24 | Serveur formateurs | |||
15 | VLAN15_SRVLERN | 172.21.15.0/24 | Serveur apprentis | |||
21 | VLAN21_CLAUSB | 172.21.21.0/24 | Clients des formateurs | |||
22 | VLAN22_CLLERN | 172.21.22.0/24 | Clients des apprentis | |||
23 | VLAN23_Guest | 172.21.23.0/24 | Visiteurs | |||
30 | VLAN30_VOIP | 172.21.30.0/24 | Téléphonie VOIP | |||
40 | VLAN40_LP | 172.21.40.0/24 | Imprimante | |||
50 | VLAN50_LAB00 | 172.21.50.0/24 | Laboratoire |
fr/intern/netzwerk/ip-zuteilungen_der_geraete_vaud.txt · Zuletzt geändert: 2024/10/30 09:36 von m.dasilva