en:intern:netzwerk:ip-zuteilungen_der_geraete_vaud
Attribution-IP of the Appareil
Version | Status | Date | Author | URL |
---|---|---|---|---|
0.1 | Premier Brouillon |
VID | Abbreviation/Hostname | Address-IP | Address-MAC | Fonction | Lieu | Productif? |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | VLAN01_MGMT | 172.21.1.0/24 | Management | |||
FW-VD-01 | 172.21.1.1 | Pare-feu | ✔️ | |||
SW-VD-01 | 172.21.1.2 | Commutateur-reseau | ✔️ | |||
PROX-VD-01 | 172.21.1.21 | Proxmox VE Node | ✔️ | |||
PROX-VD-02 | 172.21.1.22 | ✔️ | ||||
UC-VD-01 | 172.21.1.30 | VM | UniFi Controller | Proxmox-VM | ✔️ | |
AP-VD-01 | 172.21.1.31 | UnFi Access Point | Corridor | ✔️ | ||
10 | VLAN10_SRVAUTH | 172.21.10.0/24 | Serveur d'authentification | |||
DC-VD-01 | 172.21.10.31 | VM | DC1 pour domaine rafisa.org | Proxmox-VM | ✔️ | |
DC-VD-02 | 172.21.10.32 | DC2 pour domaine rafisa.org | ✔️ | |||
11 | VLAN11_SRVGLOB | 172.21.11.0/24 | Serveur global (tout les liasions) | |||
13 | VLAN13_SRVPUB | 172.21.13.0/24 | Serveur Publique | |||
FS-VD-01 | 172.21.13.31 | VM | Proxmox-VM | ✔️ | ||
14 | VLAN14_SRVAUSB | 172.21.14.0/24 | Serveur formateurs | |||
15 | VLAN15_SRVLERN | 172.21.15.0/24 | Serveur apprentis | |||
21 | VLAN21_CLAUSB | 172.21.21.0/24 | Clients of the formateurs | |||
22 | VLAN22_CLLERN | 172.21.22.0/24 | Clients of the apprentis | |||
23 | VLAN23_Guest | 172.21.23.0/24 | Visitors | |||
30 | VLAN30_VOIP | 172.21.30.0/24 | Téléphonie VOIP | |||
40 | VLAN40_LP | 172.21.40.0/24 | Imprimante | |||
50 | VLAN50_LAB00 | 172.21.50.0/24 | Laboratory |
en/intern/netzwerk/ip-zuteilungen_der_geraete_vaud.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/03 15:45 von f.koeppel