de:technische-dokumentationen:tutorials:cisco_switch_port-nummerierung_gns_3
Tutorial
Version | Status | Datum | Author | URL |
---|---|---|---|---|
0.1 | Erster Entwurf | 14.02.2023 | Fabio Pagotto | |
0.2 | Ergänzungen | TT.MM.JJJJ | Vorname Nachname | |
1.0 | Review und Freigabe | TT.MM.JJJJ | Vorname Nachname |
1. Kurzfassung
Tabelle, die die Nummerierung der Cisco Switch ports von der in GNS 3 in die Von der CiscoIOS software konvertiert.
2. Tutorial
PN = Port Nummer
PN in GNS3 | PN in CiscoIOS |
---|---|
gi0/0 | gi0/0 |
gi1/1 | gi0/1 |
gi2/2 | gi0/2 |
gi3/3 | gi0/3 |
gi4/4 | gi1/0 |
gi5/5 | gi1/1 |
gi6/6 | gi1/2 |
gi7/7 | gi1/3 |
gi8/8 | gi2/0 |
gi9/9 | gi2/1 |
gi10/10 | gi2/2 |
gi11/11 | gi2/3 |
gi12/12 | gi3/0 |
gi13/13 | gi3/1 |
gi14/14 | gi3/2 |
gi15/15 | gi3/3 |
de/technische-dokumentationen/tutorials/cisco_switch_port-nummerierung_gns_3.txt · Zuletzt geändert: 2023/02/14 10:34 von f.pagotto