de:service-katalog:datanet
Data Center Network Connectivity (DataNet)
Name | Data Center Network Connectivity | |
---|---|---|
Beschreibung | Der Service beinhaltet die Konfiguration, Überwachung und Optimierung der Verbindungen innerhalb und zwischen den Serverräumen, sowie der Hauptverbindungen im Backbone, der die verschiedenen Standorte der Rafisa miteinander verbindet. Ausserdem wird sichergestellt, dass die Verbindungen, zwischen den verschiedenen Netzwerken, sowie dem Internet sichergestellt ist. Im Detail umfasst dieser Service das Design und die Implementierung von Netzwerktopologien, die sicherstellen, dass Daten effizient von einem Serverraum zum anderen und zwischen verschiedenen Netzwerkkomponenten transportiert werden. Dies beinhaltet die Verwendung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen, redundante Verbindungen für Ausfallsicherheit, die Optimierung der Datenübertragungsraten und die Behebung von Engpässen oder Performance-Problemen. Dazu gehört auch die Entwicklung von Routing-Strategien, um die Verbindung ins Internet, sowie zwischen den verschiedenen Netzwerken (nach Bedarf), zu gewährleisten. Darüber hinaus beinhaltet der Service das fortlaufende Monitoring der Datenverbindungen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und den Anforderungen hinsichtlich Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit entsprechen. Bei Bedarf können Anpassungen vorgenommen werden, um die Leistung zu optimieren oder auf Veränderungen in der Netzwerkauslastung zu reagieren. Insgesamt trägt ein effektives Management der Datenverbindungen in Serverräumen und Backbones dazu bei, die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit des gesamten Netzwerks zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu minimieren. | |
Kategorie | Kategorie: Network Subkategorie: Data Center Network Connectivity | |
Verfügbarkeit | Angstrebte Verfügbarkeit: 99% Wartungsfenster Produktivsysteme: Jederzeit Servicezeiten Helpdesk: Mo - Fr 09:00 - 17:00 (ausg. Feiertage) | |
SLAs | Reaktionszeiten während Bürozeiten (09:00 - 17:00): Bearbeitung von Problemen beginnt innerhalb 1h Reaktionszeit Nacht: Nächster Arbeitstag (09:00) Reaktionszeit Wochenende: Nächster Arbeitstag (09:00) | |
Owner | Team DataNet | |
Benutzeranforderungen | Tickets und Requests werden direkt an den Helpdesk gesenden | |
Helpdesk-Informationen | Tickets und Requests werden durch den Helpdesk dem Team DataNet zugeteilt. Der Helpdesk klärt zunächst ab, ob die Störungen nicht Workspace oder Office Network Connectivity betreffen. | |
Kosteninformationen | Die Nutzung des Service ist kostenlos. Für Support gelten die Rafisa-internen Tarife. | |
Dokumente | Netzwerkkonzept | |
Abhängigkeiten & Beziehungen | Der Service hängt ab von folgenden weiteren Services: Monitoring System Health, Identity und Access, Remote-Network Connectivity, Helpdesk. | |
Aktueller Status | In Erarbeitung | |
Service-Lebenszyklus | Planung |
de/service-katalog/datanet.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/25 14:15 von f.pagotto