Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bildungsplan:sysd2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bildungsplan:sysd2 [2020/06/10 10:16] r.rothmundbildungsplan:sysd2 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-^ D2: Server unterhalten und administrieren ^^^ +
-| Handlungssituation: Madlaina hat den Auftrag, die Betriebsserver zu unterhalten und zu administrieren. Sie weiss, dass in diesem Betrieb viel von diesen abhängt – fallen sie aus, müssen 300 Personen heimgeschickt werden. Entsprechend geht sie sehr systematisch vor: So beschafft sie sich zum Beispiel Informationen über Zugriffshäufungen (zum Beispiel über Weihnachten), grosse Auswertungen und Prozesse, Ressourcenschwankungen usw. Die vorhandenen Checklisten nimmt sie sehr ernst und führt jede vorgesehene Tätigkeit genau aus – sie hat auch schon Erweiterungen in den Checklisten vorgenommen. ||| +
-^ Berufliche Praxis ^ Berufsfachschule ^ Überbetriebliche Kurse ^ +
-| Informatikerinnen und Informatiker der Fachrichtung Systemtechnik… ||| +
-| D2.1: Führen regelmässige (tägliche / wöchentliche / monatliche etc.) Pflege- und Überwachungs- und Wartungsaufgaben +
-(inkl. Updates, Generationenkontrolle, Ressourcen) durch, die sie nach Checkliste abarbeiten. | 306 IT Kleinprojekt abwickeln | | +
-| D1.2: Überwachen und administrieren das Netz (Monitoring: Performance, Datenmenge, Stabilität, Malware, Firewall etc.). | 117 IT/Netzinfrastruktur realisieren\\ 145 Netzwerk betreiben und erweitern | 127 Server betreiben | +
-| D1.3: Gehen Auffälligkeiten nach und schlagen geeignete Massnahmen vor, resp. treffen diese gemäss Betriebsregelung. | 145 Netzwerk betreiben und erweitern | 127 Server betreiben | +
-| D1.4: Konzipieren Netzerweiterungen unter Berücksichtigung von Anschaffungs- und Betriebskosten und realisieren diese, wobei sie ersetzte Geräte fachgerecht entsorgen.   | 117 IT/Netzinfrastruktur realisieren\\ 145 Netzwerk betreiben und erweitern | | +
-| D1.5: Erkennen und beheben Störungen in allen Arten von Verbindungen (Switchs, Routers etc.) und setzen Notfallszenarien nach Checkliste um. |  | | +
-| D1.6: Testen Funktionalität und Performance und Sicherheit und dokumentieren die Ergebnisse.   | 117 IT/Netzinfrastruktur realisieren | |+
bildungsplan/sysd2.1591776971.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/07/08 15:11 (Externe Bearbeitung)