Version | Statut | Date | Auteur | URL |
0.1 | Premier Broullion | | | |
VLANs Vevey
Nom du VLAN | Abréviation | Fonction | VID | Adresse-IP | Nom de l'interface FW | Serveur-DHCP |
|
Gestion du VLAN | | | 01 | | | |
VLAN01 | MGMT | Gestion | 01 | 172.21.1.0/24 | VLAN01_MGMT | ❌ |
VLAN02 | | | 02 | 172.21.2.0/24 | | |
Serveur VLAN | | | 10-19 | | | |
VLAN10 | SRVAUTH | Serveur d'authentification | 10 | 172.21.10.0/24 | VLAN10_SRVAUTH | ❌ |
VLAN11 | SRVGLOB | Serveur global (tous les emplacements) | 11 | 172.21.11.0/24 | VLAN11_SRVGLOB | ❌ |
VLAN13 | SRVPUB | Serveur Publique | 13 | 172.21.13.0/24 | VLAN13_SRVPUB | ❌ |
VLAN14 | SRVAUSB | Serveur formateurs | 14 | 172.21.14.0/24 | VLAN14_SRVAUSB | ❌ |
VLAN15 | SRVLERN | Serveur apprentis | 15 | 172.21.15.0/24 | VLAN15_SRVLERN | ❌ |
Clients VLAN | | | 20-29 | | | |
VLAN21 | CLAUSB | Clients des formateurs | 21 | 172.21.21.0/24 | VLAN21_CLAUSB | ✔️ |
VLAN22 | CLLERN | Clients des apprentis | 22 | 172.21.22.0/24 | VLAN22_CLLERN | ✔️ |
VLAN23 | CLGUEST | Clients du Visiteur (WLAN) | 23 | 172.21.23.0/24 | VLAN23_CLGUEST | ✔️ |
VLAN VoIP | | | 30 | | | |
VLAN30 | VOIP | Téléphonie VOIP | 30 | 172.21.30.0/24 | VLAN30_VOIP | ✔️ |
VLAN Imprimante | | | 40 | | | |
VLAN40 | LP | Imprimante | 40 | 172.21.40.0/24 | VLAN40_LP | ❌ |
VLAN Laboratoire | | | 50-59 | | | |
VLAN50 | LAB00 | Laboratoire 00 | 50 | 172.21.50.0/24 | VLAN50_LAB00 | ✔️ |
Matrice d'autorisation
La matrice est lue ligne par colonne (Accès de la ligne à la colonne autorisé/non autorisé)
VLAN | 01 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 30 | 40 | 50 | WAN |
01_MGMT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
10_SRVAUTH | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
11_SRVGLOB | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
13_SRVPUB | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
14_SRVAUSB | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
15_SRVLERN | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
21_CLAUSB | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
22_CLLERN | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
23_CLGUEST | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
30_VOIP | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
40_LP | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
50_LAB00 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
WAN | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |